Най-ниска цена
167лв
Средна цена
267лв
Най-бързо пътуване
19 ч 20 мин
Средна продължителност
19 ч 57 мин
Автобуси на ден
8
Разстояние
1251 км
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Средният билет от Лил до Мадрид ще струва около 267лв, ако го закупите през този ден, но най-евтините билети може да се намерят само за 167лв.
Трудно е да стигнете от Лил до Мадрид, без да направите поне едно прекачване.
Omio препоръчва да резервирате автобус, тъй като това е най-популярната опция от Лил до Мадрид сред потребителите на Omio. Ако цената е Вашият приоритет, ползвайте автобус със стартови цени от 87лв. Ако разполагате с малко време, помислете за резервиране на автобус, с който можете да стигнете за 21ч 44мин. В случай че желаете да сведете до минимум Вашия въглероден отпечатък, автобус е най-добрият избор за Вас, тъй като отделя само 1.3 - 3.1kg.
Най-популярни Автобус | Влак |
---|---|
175лв Средна цена Най-евтини | 736лв Средна цена |
22ч 14мин Средна продължителност Най-бързи 21ч 44мин На борда + 30мин Допълнително време* | 22ч 27мин Средна продължителност 21ч 57мин На борда + 30мин Допълнително време* |
1.3 - 3.1kg Емисии на CO2 Най-ниски | - Емисии на CO2 |
Директни опции | Директни опции |
Допълнително време: средна обща продължителност на пътуването до точката на заминаване, проверки за сигурност и трансфери.
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:40 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 26ч00 | 06:40 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 2 прекачвания | |
![]() | 05:35 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 26ч40 | 08:15 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 2 прекачвания | |
![]() | 06:00 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 26ч15 | 08:15 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 2 прекачвания | |
![]() | 06:20 ч. Fretin, Aéroport de Lille-Lesquin (Service Parking) | 24ч45 | 07:05 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 1 прекачване | |
![]() | 06:20 ч. Fretin, Aéroport de Lille-Lesquin (Service Parking) | 25ч55 | 08:15 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 2 прекачвания | |
![]() | 07:30 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 24ч45 | 08:15 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 2 прекачвания | |
![]() | 09:05 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 23ч10 | 08:15 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 2 прекачвания | |
![]() | 09:30 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 21ч35 | 07:05 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 1 прекачване | |
![]() | 09:30 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 20ч50 | 06:20 ч. Madrid, Terminal de autobuses T4 (Aeropuerto de Madrid) | 1 прекачване | |
![]() | 09:30 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 22ч45 | 08:15 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 2 прекачвания | |
![]() | 10:35 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 21ч40 | 08:15 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 1 прекачване | |
![]() | 11:35 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 20ч10 | 07:45 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 1 прекачване | |
![]() | 12:30 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 21ч00 | 09:30 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 1 прекачване | |
![]() | 14:45 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 20ч35 | 11:20 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 1 прекачване | |
![]() | 17:45 ч. Lille, Boulevard de Turin (Gare Lille Europe) | 19ч35 | 13:20 ч. Madrid, Estación Sur de Autobuses | 1 прекачване | |
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Разстояние 1251 км |
Средна продължителност на пътуването с автобус 21ч 44мин |
Най-евтина цена на билета 87лв |
Автобуси на ден 10 |
Автобусни оператори 4 |
Най-бърз автобус 19ч 35мин |
Първи автобус 00:15 |
Последен автобус 23:55 |
Намерете най-добрите с партньорите за пътуване на Omio от 100 лв (48 €). Можем да Ви намерим най-добрите оферти, разписания и билети, когато сравняваме и закупуваме най-добрия.
BlaBlaCar Bus (по-рано известна като Ouibus или iDBUS), дъщерна компания на популярната френска карпулинг компания BlaBlaCar, е компания, която предоставя транспортни услуги на дълги разстояния в 10 държави в Европа. Основана във Франция, BlaBlaCar Bus предлага връзки до над 300 дестинации. Стандартните удобства на включват климатик, тоалетни, USB и портове за зареждане на телефони, таблети и лаптопи по време на дълги пътувания с, допълнително пространство за крака и регулируеми седалки. По някои маршрути има и безплатен Wi-Fi. BlaBlaCar Bus предлага само стандартен билет за всичките си маршрути, който Ви позволява да си вземете една ръчна чанта и до два куфара на човек.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва