Най-ниска цена
78лв
Средна цена
92лв
Най-бързо пътуване
6 ч 15 мин
Средна продължителност
6 ч 15 мин
Автобуси на ден
34
Разстояние
378 км
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Средният билет от Варна до София ще струва около 92лв, ако го закупите през този ден, но най-евтините билети може да се намерят само за 78лв.
От 34 автобуса, които пътуват от Варна до София всеки ден, 33 са директни, така че е лесно да избегнете пътувания с прекачване.
На сб, 17.05 директните автобуси изминават разстоянието от378 км средно за 6 ч 15 мин , но ако планирате добре, с някои автобуси ще пристигнете там само за 6 ч 15 мин .
На най-бавните автобуси им отнема 6 ч 15 мин и обикновено включват едно или две прекачвания, но пък може да спестите, ако имате ограничен бюджет.
Omio препоръчва да резервирате автобус, тъй като това е най-популярната опция от Варна до София сред потребителите на Omio. Ако цената е Вашият приоритет, ползвайте автобус със стартови цени от 36лв. Ако разполагате с малко време, помислете за резервиране на полет, с който можете да стигнете за 50мин.
Най-популярни Автобус | Полет |
---|---|
38лв Средна цена Най-евтини | 173лв Средна цена |
7ч 33мин Средна продължителност 7ч 3мин На борда + 30мин Допълнително време* | 3ч 50мин Средна продължителност Най-бързи 50мин На борда + 3ч 0мин Допълнително време* |
Директни опции | Директни опции |
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:30 ч. Варна | 7ч30 | 18:00 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 10:30 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч30 | 18:00 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 13:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 14ч30 | 03:30 ч. София, Централна Aвтогара 2 (Sofia, Centralna Avtogara 2) | 1 прекачване | |
![]() | 16:00 ч. Варна | 6ч15 | 22:15 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 16:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 6ч15 | 22:15 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 17:30 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 6ч15 | 23:45 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 17:30 ч. Варна | 6ч15 | 23:45 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 19:30 ч. Варна | 7ч10 | 02:40 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 19:30 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч10 | 02:40 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 19:30 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 6ч55 | 02:25 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 19:30 ч. Варна | 6ч55 | 02:25 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 21:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 6ч15 | 03:15 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 21:00 ч. Варна | 6ч15 | 03:15 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 22:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч10 | 05:10 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 22:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 6ч20 | 04:20 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 22:00 ч. Варна | 7ч10 | 05:10 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 22:00 ч. Варна | 6ч20 | 04:20 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
събота, 17 май | |||||
![]() | 02:00 ч. Варна | 7ч15 | 09:15 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 02:00 ч. Варна | 6ч50 | 08:50 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 02:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 6ч50 | 08:50 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 02:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч15 | 09:15 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 04:00 ч. Варна | 7ч20 | 11:20 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 04:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч20 | 11:20 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 04:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч50 | 11:50 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 04:00 ч. Варна | 7ч50 | 11:50 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 05:30 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч30 | 13:00 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 05:30 ч. Варна | 7ч30 | 13:00 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 05:30 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч50 | 13:20 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 08:00 ч. Варна | 6ч55 | 14:55 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 08:00 ч. Варна | 7ч30 | 15:30 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 08:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 7ч30 | 15:30 ч. София, Централна Aвтогара (Sofia, Centralna Avtogara) | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 08:00 ч. Варна, Aвтогара (Varna, Avtogara) | 6ч55 | 14:55 ч. София | 0 прекачваниядиректен | |
Това е последният автобус за деня. | |||||
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Разстояние 378 км |
Средна продължителност на пътуването с автобус 7ч 3мин |
Най-евтина цена на билета 36лв |
Автобуси на ден 21 |
Директни автобуси 20 |
Автобусни оператори 5 |
Най-бърз автобус 6ч 15мин |
Първи автобус 00:30 |
Последен автобус 23:00 |
Пътувайте от 37 лв (18 €) с партньорите за пътуване с на Omio! Можете да намерите най-добрите разписания и билети, когато сравнявате и закупувате най- за Вас.
FlixBus е една от водещите бюджетни компании за пътуване с в Европа, основана в Германия и предлагаща услуги за пътуване с на дълги разстояния в Европа и САЩ. FlixBus също така осъществява нощни пътувания с по избрани маршрути по цялата Европа. Стандартните удобства на FlixBus включват безплатен Wi-Fi, контакти за зареждане на Вашия телефон, таблет или лаптоп по време на дълги пътувания с, допълнително пространство за краката, пространство за багаж и тоалетна. Можете дори да закупите закуски и напитки на борда. FlixBus предлага само стандартен билет за всички свои маршрути, който Ви позволява да вземете със себе си един ръчен багаж и един куфар на човек. Има допълнителни такси за допълнителен багаж и специфични резервации на места, като например ако искате да резервирате допълнително място, място с масичка или място с панорама.
Пътниците се качват на автобус най-често от Varna, Avtogara (Варна, Aвтогара), на около от центъра на града, и слизат от автобус на Sofia, Centralna Avtogara (София, Централна Автогара), на от центъра на града.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва