Най-ниска цена
32лв
Средна цена
42лв
Най-бързо пътуване
2 ч 50 мин
Средна продължителност
3 ч 8 мин
Автобуси на ден
28
Разстояние
255 км
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Средният билет от Сарагоса до Барселона ще струва около 42лв, ако го закупите през този ден, но най-евтините билети може да се намерят само за 32лв.
От 28 автобуса, които пътуват от Сарагоса до Барселона всеки ден, 27 са директни, така че е лесно да избегнете пътувания с прекачване.
На пт, 23.05 директните автобуси изминават разстоянието от255 км средно за 3 ч 8 мин , но ако планирате добре, с някои автобуси ще пристигнете там само за 2 ч 50 мин .
На най-бавните автобуси им отнема 3 ч 30 мин и обикновено включват едно или две прекачвания, но пък може да спестите, ако имате ограничен бюджет.
Omio препоръчва да резервирате влак, тъй като това е най-популярната опция от Сарагоса до Барселона сред потребителите на Omio. Ако цената е Вашият приоритет, ползвайте автобус със стартови цени от 17лв. Ако разполагате с малко време, помислете за резервиране на влак, с който можете да стигнете за 1ч 30мин. В случай че желаете да сведете до минимум Вашия въглероден отпечатък, влак е най-добрият избор за Вас, тъй като отделя само 0.1 - 0.2kg.
Автобус | Най-популярни Влак |
---|---|
37лв Средна цена Най-евтини | 43лв Средна цена |
4ч 28мин Средна продължителност 3ч 58мин На борда + 30мин Допълнително време* | 2ч 0мин Средна продължителност Най-бързи 1ч 30мин На борда + 30мин Допълнително време* |
0.3 - 0.6kg Емисии на CO2 | 0.1 - 0.2kg Емисии на CO2 Най-ниски |
Директни опции | Директни опции |
Допълнително време: средна обща продължителност на пътуването до точката на заминаване, проверки за сигурност и трансфери.
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 03:05 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч45 | 06:50 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 03:05 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 07:05 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 10:15 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч50 | 14:05 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 10:15 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 14:15 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 12:05 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч45 | 15:50 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 12:05 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 16:05 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 13:35 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 17:35 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 13:35 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч50 | 17:25 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 13:45 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 6ч25 | 20:10 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 1 прекачване | |
![]() | 16:05 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 20:05 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 16:05 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч45 | 19:50 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 18:35 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч45 | 22:20 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 18:35 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 22:35 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
петък, 23 май | |||||
![]() | 00:35 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 04:35 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 00:35 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч45 | 04:20 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 01:20 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 05:20 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 01:20 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч45 | 05:05 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 02:04 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 4ч00 | 06:04 ч. Barcelona, Estació d'Autobusos Nord | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 02:04 ч. Zaragoza, Estación Central de Autobuses | 3ч45 | 05:49 ч. Barcelona, Estación de Autobuses de Sants | 0 прекачваниядиректен | |
Това е последният автобус за деня. | |||||
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Разстояние 254 км |
Средна продължителност на пътуването с автобус 3ч 58мин |
Най-евтина цена на билета 17лв |
Автобуси на ден 21 |
Директни автобуси 20 |
Автобусни оператори 6 |
Най-бърз автобус 3ч 45мин |
Първи автобус 03:04 |
Последен автобус 19:35 |
Пътувайте от 19 лв (9 €) с партньорите за пътуване с на Omio! Можете да намерите най-добрите разписания и билети, когато сравнявате и закупувате най- за Вас.
FlixBus е една от водещите бюджетни компании за пътуване с в Европа, основана в Германия и предлагаща услуги за пътуване с на дълги разстояния в Европа и САЩ. FlixBus също така осъществява нощни пътувания с по избрани маршрути по цялата Европа. Стандартните удобства на FlixBus включват безплатен Wi-Fi, контакти за зареждане на Вашия телефон, таблет или лаптоп по време на дълги пътувания с, допълнително пространство за краката, пространство за багаж и тоалетна. Можете дори да закупите закуски и напитки на борда. FlixBus предлага само стандартен билет за всички свои маршрути, който Ви позволява да вземете със себе си един ръчен багаж и един куфар на човек. Има допълнителни такси за допълнителен багаж и специфични резервации на места, като например ако искате да резервирате допълнително място, място с масичка или място с панорама.
Пътниците се качват на автобус най-често от Zaragoza, Estación Central de Autobuses, на около от центъра на града, и слизат от автобус на Barcelona, Estación de Autobuses de Sants, на от центъра на града.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва