Най-ниска цена
63лв
Средна цена
106лв
Най-бързо пътуване
1 ч 30 мин
Средна продължителност
1 ч 30 мин
Фериботи на ден
36
Разстояние
43 км
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Средният билет от Дувър до Кале ще струва около 106лв, ако го закупите през този ден, но най-евтините билети може да се намерят само за 63лв.
От 36 фериботи, които заминават Дувър за Кале всеки ден, 36 са директни пътувания, поради което ще е лесно да избегнете пътувания с прекачвания по пътя.
На нд, 18.05 директните фериботи изминават разстоянието от43 км средно за 1 ч 30 мин , но ако планирате добре, с някои фериботи ще пристигнете там само за 1 ч 30 мин .
Най-бавните фериботи траят 1 ч 30 мин и обикновено включват прекачване по пътя, но пък ще можете да спестите, ако бюджетът ви е ограничен.
Оператор | Час на заминаване | Час на пристигане | Продължителност | Дни на плаване |
---|---|---|---|---|
Оператор DFDS | Час на заминаване 04:40 | Час на пристигане 07:10 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв |
Оператор DFDS | Час на заминаване 09:55 | Час на пристигане 12:25 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 09:10 | Час на пристигане 11:40 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 08:00 | Час на пристигане 11:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, пет, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 02:20 | Час на пристигане 04:50 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 18:35 | Час на пристигане 21:00 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 15:05 | Час на пристигане 17:40 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 18:10 | Час на пристигане 20:40 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 23:20 | Час на пристигане 01:45 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 07:15 | Час на пристигане 09:40 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 03:00 | Час на пристигане 05:30 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване нед |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 05:20 | Час на пристигане 07:50 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 21:30 | Час на пристигане 00:00 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 07:50 | Час на пристигане 10:20 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, пет, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 00:35 | Час на пристигане 03:05 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 05:05 | Час на пристигане 07:35 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 11:15 | Час на пристигане 13:40 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 22:00 | Час на пристигане 01:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 17:20 | Час на пристигане 19:50 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор DFDS | Час на заминаване 19:30 | Час на пристигане 22:00 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 16:00 | Час на пристигане 19:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 19:40 | Час на пристигане 22:10 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 00:20 | Час на пристигане 02:50 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, пет, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 06:30 | Час на пристигане 08:55 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 16:40 | Час на пристигане 19:10 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 08:15 | Час на пристигане 10:50 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 20:45 | Час на пристигане 23:20 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 13:15 | Час на пристигане 15:45 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 12:00 | Час на пристигане 15:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, пет, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 14:25 | Час на пристигане 16:55 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 08:30 | Час на пристигане 11:00 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 07:10 | Час на пристигане 09:40 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 13:40 | Час на пристигане 16:15 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 22:50 | Час на пристигане 01:20 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 06:00 | Час на пристигане 09:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 02:00 | Час на пристигане 05:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване вт, ср, четв, пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 19:40 | Час на пристигане 22:10 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 13:45 | Час на пристигане 16:10 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 22:00 | Час на пристигане 00:30 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 03:30 | Час на пристигане 06:10 | Продължителност 1ч40 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 02:25 | Час на пристигане 04:50 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 12:55 | Час на пристигане 15:25 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 20:50 | Час на пристигане 23:15 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 18:50 | Час на пристигане 21:25 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 16:45 | Час на пристигане 19:10 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 03:40 | Час на пристигане 06:10 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 11:30 | Час на пристигане 14:05 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 12:35 | Час на пристигане 15:05 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор DFDS | Час на заминаване 21:10 | Час на пристигане 23:40 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, нед |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 10:15 | Час на пристигане 12:45 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор DFDS | Час на заминаване 20:00 | Час на пристигане 23:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, пет, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 16:40 | Час на пристигане 19:15 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 00:15 | Час на пристигане 02:45 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 16:05 | Час на пристигане 18:30 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор Irish Ferries | Час на заминаване 14:55 | Час на пристигане 17:25 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 12:00 | Час на пристигане 14:25 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 10:40 | Час на пристигане 13:10 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 09:45 | Час на пристигане 12:20 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 18:00 | Час на пристигане 21:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор DFDS | Час на заминаване 14:00 | Час на пристигане 17:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване Всеки ден |
Оператор DFDS | Час на заминаване 15:55 | Час на пристигане 18:25 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 09:00 | Час на пристигане 11:25 | Продължителност 1ч25 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 14:40 | Час на пристигане 17:10 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 06:15 | Час на пристигане 08:50 | Продължителност 1ч35 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв |
Оператор DFDS | Час на заминаване 18:05 | Час на пристигане 20:35 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор P&O Ferries | Час на заминаване 23:55 | Час на пристигане 02:35 | Продължителност 1ч40 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, съб, нед |
Оператор DFDS | Час на заминаване 10:00 | Час на пристигане 13:00 | Продължителност 2ч00 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 11:55 | Час на пристигане 14:25 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пет |
Оператор DFDS | Час на заминаване 07:40 | Час на пристигане 10:10 | Продължителност 1ч30 | Дни на плаване пон, вт, ср, четв, нед |
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 09:15 ч. Port of Dover | 1ч30 | 10:45 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 10:30 ч. Port of Dover | 1ч35 | 12:05 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 11:35 ч. Port of Dover | 1ч30 | 13:05 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 11:55 ч. Port of Dover | 1ч30 | 13:25 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 12:40 ч. Port of Dover | 1ч35 | 14:15 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 13:00 ч. Port of Dover | 2ч00 | 15:00 ч. Port of Dunkirk | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 13:25 ч. Port of Dover | 1ч30 | 14:55 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 13:55 ч. Port of Dover | 1ч30 | 15:25 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 14:05 ч. Port of Dover | 1ч35 | 15:40 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 14:55 ч. Port of Dover | 1ч30 | 16:25 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 15:00 ч. Port of Dover | 2ч00 | 17:00 ч. Port of Dunkirk | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 15:40 ч. Port of Dover | 1ч35 | 17:15 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 16:20 ч. Port of Dover | 1ч30 | 17:50 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 17:00 ч. Port of Dover | 2ч00 | 19:00 ч. Port of Dunkirk | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 17:10 ч. Port of Dover | 1ч30 | 18:40 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 17:50 ч. Port of Dover | 1ч35 | 19:25 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 18:40 ч. Port of Dover | 1ч30 | 20:10 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 18:40 ч. Port of Dover | 1ч30 | 20:10 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 19:45 ч. Port of Dover | 1ч35 | 21:20 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 21:00 ч. Port of Dover | 1ч30 | 22:30 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 21:00 ч. Port of Dover | 2ч00 | 23:00 ч. Port of Dunkirk | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 22:55 ч. Port of Dover | 1ч40 | 00:35 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 23:20 ч. Port of Dover | 1ч30 | 00:50 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 23:35 ч. Port of Dover | 1ч30 | 01:05 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
неделя, 18 май | |||||
![]() | 02:00 ч. Port of Dover | 1ч30 | 03:30 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 02:30 ч. Port of Dover | 1ч40 | 04:10 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 06:40 ч. Port of Dover | 1ч30 | 08:10 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 06:50 ч. Port of Dover | 1ч30 | 08:20 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 07:00 ч. Port of Dover | 2ч00 | 09:00 ч. Port of Dunkirk | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 07:15 ч. Port of Dover | 1ч35 | 08:50 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 08:10 ч. Port of Dover | 1ч30 | 09:40 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
![]() | 08:45 ч. Port of Dover | 1ч35 | 10:20 ч. Port of Calais | 0 прекачваниядиректен | |
Това е последният ферибот за деня. | |||||
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Разстояние 23 морски мили (43 km) |
Средна продължителност на плаване 1ч 34мин |
Най-евтина цена на билета 60лв |
Фериботи на ден 22 |
Директни фериботи Налично |
Среден брой седмични плавания 161 |
Брой оператори на фериботи 4 |
Най-бърз ферибот 1ч 30мин |
Първи ферибот 00:05 |
Последен ферибот 23:55 |
Превозни средства Налично |
Намерете най-добрите с партньорите за пътуване на Omio от 60 лв (29 €). Можем да Ви намерим най-добрите оферти, разписания и билети, когато сравняваме и закупуваме най-добрия.
DFDS е датска фериботна и логистична компания, която оперира флот от фериботи, които предлагат транспортни услуги за пътници и товари по няколко маршрута в Европа. Компанията е основана през 1866 г. и е със седалище в Копенхаген, Дания. Някои от маршрутите, оперирани от DFDS, включват пресичания между Дания, Германия, Швеция, Норвегия, Великобритания и Холандия.
Пътниците се качват на ферибот най-често от Port of Dover, на около от центъра на града, и слизат от ферибот на Port of Calais, на от центъра на града.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва