Разстояние 721 км |
Средна продължителност на пътуването със самолет 2ч 3мин |
Най-евтина цена на билета 84лв |
Полети на ден 35 |
Директни полети 3 |
Авиокомпании 8 |
Най-бърз полет 1ч 30мин |
Най-евтин месец за пътуване септември |
Първи полет 07:25 |
Последен полет 20:30 |
Най-ниска цена
382лв
Средна цена
1386лв
Най-бързо пътуване
1 ч 30 мин
Средна продължителност
2 ч 56 мин
Полети на ден
38
Разстояние
721 км
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
Air France AF1005 | 06:00 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 16ч45 | 22:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
KLM KL1600 | 06:10 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 17ч00 | 23:10 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
KLM KL1600 | 06:10 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 5ч45 | 11:55 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Lufthansa LH243 | 07:05 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 9ч40 | 16:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 2 прекачвания | |
Lufthansa LH243 | 07:05 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 9ч40 | 16:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 2 прекачвания | |
Lufthansa LH243 | 07:05 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 5ч50 | 12:55 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Lufthansa LH1873 | 08:25 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 4ч10 | 12:35 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Lufthansa LH1873 | 08:25 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 8ч20 | 16:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Qatar Airways QR116 | 08:55 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 26ч00 | 10:55 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
SWISS LX1727 | 09:40 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 4ч05 | 13:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
SWISS LX1727 | 09:40 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 7ч05 | 16:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 2 прекачвания | |
Lufthansa LH231 | 09:45 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 8ч05 | 17:50 Belgrade Nikola Tesla Airport | 2 прекачвания | |
Lufthansa LH231 | 09:45 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 7ч00 | 16:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 2 прекачвания | |
KLM KL1602 | 10:00 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 25ч50 | 11:50 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
KLM KL1602 | 10:00 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 13ч10 | 23:10 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Air France AF1205 | 10:05 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 26ч15 | 12:20 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Air France AF1205 | 10:05 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 12ч40 | 22:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Lufthansa LH1865 | 11:00 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 5ч45 | 16:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Air France AF1105 | 12:50 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 23ч30 | 12:20 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване | |
Air France AF1105 | 12:50 Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | 9ч55 | 22:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 прекачване |
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Намерете най-добрите с партньорите за пътуване на Omio от 85 лв. Можем да Ви намерим най-добрите оферти, разписания и билети, когато сравняваме и закупуваме най-добрия.
Wizz Air е една от водещите нискотарифни авиокомпании, които предлагат полети в рамките на и извън Европа, и можете да избирате между билетите Basic, Wixx Go, Wizz Plus & Flex за Вашето.
полети от Рим до Белград обикновено отпътуват от Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport и пристигат на Belgrade Nikola Tesla Airport.
Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport е на 28.2 km от центъра на град Рим и Belgrade Nikola Tesla Airport е на 15.4 km от центъра на град Белград.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва