Най-ниска цена
36лв
Средна цена
40лв
Най-бързо пътуване
2 ч 32 мин
Средна продължителност
2 ч 42 мин
Влакове на ден
5
Разстояние
196 км
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Средният билет от Falun до Стокхолм ще струва около 40лв, ако го закупите през този ден, но най-евтините билети може да се намерят само за 36лв.
От 5 влака, които пътуват от Falun до Стокхолм всеки ден, 5 влака са директни, така че е лесно да избегнете пътувания с прекачване.
На пт, 23.05 директните влакове изминават разстоянието от196 км средно за 2 ч 42 мин , но ако планирате добре, с някои влакове ще пристигнете там само за 2 ч 32 мин .
На най-бавните влакове им отнема 2 ч 48 мин и обикновено включват едно или две прекачвания, но пък може да спестите, ако имате ограничен бюджет.
Omio препоръчва да резервирате влак, тъй като това е най-популярната опция от Falun до Стокхолм сред потребителите на Omio. Ако цената е Вашият приоритет, ползвайте влак със стартови цени от 23лв. Ако разполагате с малко време, помислете за резервиране на влак, с който можете да стигнете за 3ч 0мин.
Най-популярни Влак | Автобус |
---|---|
42лв Средна цена Най-евтини | 63лв Средна цена |
3ч 30мин Средна продължителност Най-бързи 3ч 0мин На борда + 30мин Допълнително време* | 4ч 1мин Средна продължителност 3ч 31мин На борда + 30мин Допълнително време* |
Директни опции | Директни опции |
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 03:32 ч. Falun Centralstation | 2ч44 | 06:16 ч. Stockholm Centralstation | 0 прекачваниядиректен | |
![]() ![]() | 03:47 ч. Falun Centralstation | 5ч40 | 09:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 03:47 ч. Falun Centralstation | 3ч40 | 07:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 03:47 ч. Falun Centralstation | 2ч41 | 06:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 03:47 ч. Falun Centralstation | 2ч51 | 06:38 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() | 04:02 ч. Falun Centralstation | 2ч43 | 06:45 ч. Stockholm Centralstation | 0 прекачваниядиректен | |
![]() ![]() ![]() | 04:27 ч. Falun | 3ч10 | 07:37 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 04:46 ч. Falun Centralstation | 5ч41 | 10:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 04:46 ч. Falun Centralstation | 4ч41 | 09:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 04:46 ч. Falun Centralstation | 2ч51 | 07:37 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 04:46 ч. Falun Centralstation | 4ч12 | 08:58 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 04:47 ч. Falun | 3ч28 | 08:15 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 04:47 ч. Falun | 3ч28 | 08:15 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 05:05 ч. Falun Centralstation | 11ч43 | 16:48 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() ![]() | 05:07 ч. Falun | 3ч08 | 08:15 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 05:10 ч. Falun | 3ч05 | 08:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 05:24 ч. Falun Centralstation | 2ч51 | 08:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 05:26 ч. Falun Centralstation | 3ч11 | 08:37 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 05:26 ч. Falun Centralstation | 3ч32 | 08:58 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 05:26 ч. Falun Centralstation | 5ч01 | 10:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 05:26 ч. Falun Centralstation | 4ч01 | 09:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() | 05:55 ч. Falun | 3ч32 | 09:27 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() ![]() | 06:06 ч. Falun | 3ч21 | 09:27 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 06:29 ч. Falun Centralstation | 5ч58 | 12:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 06:29 ч. Falun Centralstation | 4ч58 | 11:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 06:29 ч. Falun Centralstation | 2ч58 | 09:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 06:29 ч. Falun Centralstation | 3ч58 | 10:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 07:16 ч. Falun | 2ч59 | 10:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 07:30 ч. Falun Centralstation | 3ч57 | 11:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 07:30 ч. Falun Centralstation | 2ч57 | 10:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 07:30 ч. Falun Centralstation | 4ч57 | 12:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() | 07:34 ч. Falun Centralstation | 2ч41 | 10:15 ч. Stockholm Centralstation | 0 прекачваниядиректен | |
![]() ![]() ![]() | 08:00 ч. Falun | 3ч27 | 11:27 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 08:30 ч. Falun Centralstation | 4ч57 | 13:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 08:30 ч. Falun Centralstation | 3ч57 | 12:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 08:30 ч. Falun Centralstation | 2ч57 | 11:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 08:30 ч. Falun Centralstation | 4ч07 | 12:37 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 09:16 ч. Falun | 2ч59 | 12:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 09:30 ч. Falun Centralstation | 2ч57 | 12:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 09:30 ч. Falun Centralstation | 3ч07 | 12:37 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 09:30 ч. Falun Centralstation | 3ч57 | 13:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() | 09:35 ч. Falun Centralstation | 2ч40 | 12:15 ч. Stockholm Centralstation | 0 прекачваниядиректен | |
![]() ![]() ![]() | 09:46 ч. Falun | 3ч41 | 13:27 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 10:30 ч. Falun Centralstation | 3ч57 | 14:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 10:30 ч. Falun Centralstation | 4ч57 | 15:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 10:30 ч. Falun Centralstation | 2ч57 | 13:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 10:30 ч. Falun Centralstation | 3ч07 | 13:37 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 11:16 ч. Falun | 2ч59 | 14:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 11:30 ч. Falun Centralstation | 2ч57 | 14:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 11:30 ч. Falun Centralstation | 3ч57 | 15:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 11:30 ч. Falun Centralstation | 5ч58 | 17:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() | 11:35 ч. Falun Centralstation | 2ч40 | 14:15 ч. Stockholm Centralstation | 0 прекачваниядиректен | |
![]() ![]() ![]() | 12:07 ч. Falun | 3ч20 | 15:27 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 12:29 ч. Falun Centralstation | 4ч33 | 17:02 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 12:29 ч. Falun Centralstation | 4ч59 | 17:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 12:29 ч. Falun Centralstation | 4ч19 | 16:48 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 12:29 ч. Falun Centralstation | 2ч58 | 15:27 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:07 ч. Falun | 3ч08 | 16:15 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 13:20 ч. Falun | 2ч55 | 16:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:30 ч. Falun Centralstation | 2ч45 | 16:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:30 ч. Falun Centralstation | 3ч32 | 17:02 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:30 ч. Falun Centralstation | 3ч58 | 17:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:30 ч. Falun Centralstation | 4ч58 | 18:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() | 13:54 ч. Falun | 3ч34 | 17:28 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() ![]() | 14:05 ч. Falun Centralstation | 7ч47 | 21:52 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() ![]() | 14:06 ч. Falun | 3ч22 | 17:28 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 14:30 ч. Falun Centralstation | 4ч58 | 19:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 14:30 ч. Falun Centralstation | 3ч07 | 17:37 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 14:30 ч. Falun Centralstation | 2ч58 | 17:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 14:30 ч. Falun Centralstation | 3ч58 | 18:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 15:14 ч. Falun | 3ч01 | 18:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 15:30 ч. Falun Centralstation | 3ч58 | 19:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() | 15:30 ч. Falun Centralstation | 6ч22 | 21:52 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 15:30 ч. Falun Centralstation | 2ч58 | 18:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() | 15:33 ч. Falun Centralstation | 2ч42 | 18:15 ч. Stockholm Centralstation | 0 прекачваниядиректен | |
![]() ![]() ![]() | 16:07 ч. Falun | 3ч21 | 19:28 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() ![]() | 16:30 ч. Falun Centralstation | 5ч22 | 21:52 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 16:30 ч. Falun Centralstation | 4ч16 | 20:46 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 16:30 ч. Falun Centralstation | 2ч58 | 19:28 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 16:30 ч. Falun Centralstation | 4ч07 | 20:37 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 17:07 ч. Falun | 3ч12 | 20:19 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() | 17:29 ч. Falun Centralstation | 2ч50 | 20:19 ч. Stockholm Centralstation | 0 прекачваниядиректен | |
![]() ![]() ![]() | 17:31 ч. Falun Centralstation | 4ч21 | 21:52 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 17:31 ч. Falun Centralstation | 3ч06 | 20:37 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 17:31 ч. Falun Centralstation | 3ч15 | 20:46 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Разстояние 195 км |
Средна продължителност на пътуването с влак 3ч 0мин |
Най-евтина цена на билета 23лв |
Влакове на ден 15 |
Директни влакове 4 |
Железопътни оператори 3 |
Най-бърз влак 2ч 32мин |
Първи влак 00:03 |
Последен влак 23:57 |
Намерете най-добрите с партньорите за пътуване на Omio от 26 лв (12 €). Можем да Ви намерим най-добрите оферти, разписания и билети, когато сравняваме и закупуваме най-добрия.
SJ е шведска железопътна компания, която предлага широка гама от услуги на своите пътници. Тя обслужва високоскоростни влакове, регионални влакове и нощни влакове, които са удобни и надеждни. Високоскоростните влакове X2000 са най-бързият начин за пътуване между градовете, докато регионалните влакове Pågatåg са идеални за по-кратки пътувания. Нощните влакове, SJ Nattåg, предлагат удобен начин за пътуване през нощта. SJ предлага различни видове билети, включително единични билети, билети за връщане и билети SJ Prio, които предлагат отстъпки за често пътуващи. Съоръженията на борда включват безплатен Wi-Fi, електрически контакти и вагон-кафене. Най-популярните маршрути на SJ са между Стокхолм и Гьотеборг, Стокхолм и Малмьо и Стокхолм и Упсала.
Пътниците се качват на влак най-често от Falun Centralstation, на около от центъра на града, и слизат от влак на Stockholm Centralstation, на от центъра на града.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва