Най-ниска цена
Средно
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 17161 | 05:10 Padova | 0ч46 | 05:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17165 | 05:41 Padova | 0ч45 | 06:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Intercity Notte InterCityNotte 774 | 05:47 Padova | 0ч33 | 06:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17072 | 06:21 Padova | 0ч48 | 07:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3477 | 06:22 Padova | 0ч28 | 06:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17169 | 06:41 Padova | 0ч45 | 07:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17171 | 06:49 Padova | 0ч33 | 07:22 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 3998 | 06:51 Padova | 0ч29 | 07:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16325 | 07:10 Padova | 0ч46 | 07:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17074 | 07:21 Padova | 0ч48 | 08:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3479 | 07:22 Padova | 0ч28 | 07:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17175 | 07:41 Padova | 0ч45 | 08:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3483 | 07:46 Padova | 0ч28 | 08:14 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16955 | 07:49 Padova | 0ч33 | 08:22 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3960 | 07:53 Padova | 0ч27 | 08:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16277 | 08:02 Padova | 0ч54 | 08:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16054 | 08:08 Padova | 0ч22 | 08:30 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17076 | 08:21 Padova | 0ч48 | 09:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16017 | 08:22 Padova | 0ч28 | 08:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17181 | 08:41 Padova | 0ч45 | 09:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9703 | 08:46 Padova | 0ч14 | 09:00 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17183 | 08:49 Padova | 0ч56 | 09:45 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3962 | 08:53 Padova | 0ч27 | 09:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9400 | 09:06 Padova | 0ч28 | 09:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17097 | 09:10 Padova | 0ч46 | 09:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9705 | 09:16 Padova | 0ч26 | 09:42 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16332 | 09:21 Padova | 0ч48 | 10:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3489 | 09:22 Padova | 0ч28 | 09:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8900 | 09:27 Padova | 0ч28 | 09:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8900 | 09:27 Padova | 0ч15 | 09:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9707 | 09:46 Padova | 0ч14 | 10:00 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3966 | 09:53 Padova | 0ч27 | 10:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9404 | 10:06 Padova | 0ч28 | 10:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17257 | 10:10 Padova | 0ч46 | 10:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9709 | 10:16 Padova | 0ч26 | 10:42 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3485 | 10:22 Padova | 0ч28 | 10:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8924 | 10:27 Padova | 0ч15 | 10:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8924 | 10:27 Padova | 0ч28 | 10:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17187 | 10:41 Padova | 0ч45 | 11:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9710 | 10:46 Padova | 0ч26 | 11:12 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16971 | 10:49 Padova | 0ч33 | 11:22 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3970 | 10:53 Padova | 0ч27 | 11:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9406 | 11:06 Padova | 0ч28 | 11:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17299 | 11:10 Padova | 0ч46 | 11:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9715 | 11:16 Padova | 0ч26 | 11:42 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17010 | 11:21 Padova | 0ч48 | 12:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3495 | 11:22 Padova | 0ч28 | 11:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8904 | 11:27 Padova | 0ч15 | 11:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8904 | 11:27 Padova | 0ч28 | 11:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8977 | 11:34 Padova | 0ч29 | 12:03 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8977 | 11:34 Padova | 0ч18 | 11:52 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17195 | 11:41 Padova | 0ч45 | 12:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9717 | 11:46 Padova | 0ч26 | 12:12 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3972 | 11:53 Padova | 0ч27 | 12:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9490 | 12:06 Padova | 0ч28 | 12:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17197 | 12:10 Padova | 0ч46 | 12:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3513 | 12:22 Padova | 0ч28 | 12:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8906 | 12:27 Padova | 0ч28 | 12:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8906 | 12:27 Padova | 0ч15 | 12:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17203 | 12:41 Padova | 0ч45 | 13:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3994 | 12:53 Padova | 0ч27 | 13:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9414 | 13:06 Padova | 0ч28 | 13:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17080 | 13:21 Padova | 0ч48 | 14:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3613 | 13:22 Padova | 0ч28 | 13:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8908 | 13:27 Padova | 0ч15 | 13:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8908 | 13:27 Padova | 0ч28 | 13:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8981 | 13:34 Padova | 0ч18 | 13:52 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8981 | 13:34 Padova | 0ч29 | 14:03 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17205 | 13:41 Padova | 0ч45 | 14:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9723 | 13:46 Padova | 0ч26 | 14:12 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3974 | 13:53 Padova | 0ч27 | 14:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9416 | 14:06 Padova | 0ч28 | 14:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17319 | 14:10 Padova | 0ч46 | 14:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17082 | 14:21 Padova | 0ч48 | 15:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3497 | 14:22 Padova | 0ч28 | 14:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8910 | 14:27 Padova | 0ч15 | 14:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8910 | 14:27 Padova | 0ч28 | 14:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8983 | 14:34 Padova | 0ч29 | 15:03 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8983 | 14:34 Padova | 0ч18 | 14:52 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9727 | 14:46 Padova | 0ч26 | 15:12 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3978 | 14:53 Padova | 0ч27 | 15:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8418 | 15:06 Padova | 0ч28 | 15:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17209 | 15:10 Padova | 0ч46 | 15:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3499 | 15:22 Padova | 0ч28 | 15:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8914 | 15:27 Padova | 0ч28 | 15:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8914 | 15:27 Padova | 0ч15 | 15:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8816 | 15:33 Padova | 0ч35 | 16:08 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17213 | 15:41 Padova | 0ч45 | 16:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9731 | 15:46 Padova | 0ч26 | 16:12 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3980 | 15:53 Padova | 0ч27 | 16:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Intercity Intercity 588 | 16:00 Padova | 0ч16 | 16:16 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9420 | 16:06 Padova | 0ч28 | 16:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16281 | 16:10 Padova | 0ч46 | 16:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9733 | 16:16 Padova | 0ч26 | 16:42 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17084 | 16:21 Padova | 0ч48 | 17:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3503 | 16:22 Padova | 0ч28 | 16:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8916 | 16:27 Padova | 0ч15 | 16:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8916 | 16:27 Padova | 0ч28 | 16:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9735 | 16:46 Padova | 0ч26 | 17:12 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17219 | 16:49 Padova | 0ч33 | 17:22 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3982 | 16:53 Padova | 0ч27 | 17:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9422 | 17:06 Padova | 0ч28 | 17:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17221 | 17:10 Padova | 0ч46 | 17:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9737 | 17:16 Padova | 0ч14 | 17:30 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17006 | 17:21 Padova | 0ч48 | 18:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3505 | 17:22 Padova | 0ч28 | 17:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17223 | 17:41 Padova | 0ч45 | 18:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9741 | 17:46 Padova | 0ч26 | 18:12 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17225 | 17:49 Padova | 0ч33 | 18:22 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3984 | 17:53 Padova | 0ч27 | 18:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9423 | 18:06 Padova | 0ч28 | 18:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17227 | 18:10 Padova | 0ч46 | 18:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9743 | 18:16 Padova | 0ч26 | 18:42 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17088 | 18:21 Padova | 0ч48 | 19:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3507 | 18:22 Padova | 0ч28 | 18:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8918 | 18:27 Padova | 0ч15 | 18:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17231 | 18:41 Padova | 0ч45 | 19:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9747 | 18:46 Padova | 0ч26 | 19:12 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3986 | 18:53 Padova | 0ч27 | 19:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9426 | 19:06 Padova | 0ч28 | 19:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17233 | 19:10 Padova | 0ч46 | 19:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9749 | 19:16 Padova | 0ч12 | 19:28 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16808 | 19:21 Padova | 0ч48 | 20:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3551 | 19:22 Padova | 0ч28 | 19:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8928 | 19:27 Padova | 0ч15 | 19:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8928 | 19:27 Padova | 0ч28 | 19:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8993 | 19:34 Padova | 0ч16 | 19:50 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17235 | 19:41 Padova | 0ч45 | 20:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9480 | 19:42 Padova | 0ч14 | 19:56 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3988 | 19:53 Padova | 0ч27 | 20:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9428 | 20:06 Padova | 0ч28 | 20:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16309 | 20:10 Padova | 0ч46 | 20:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9753 | 20:16 Padova | 0ч26 | 20:42 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17090 | 20:21 Padova | 0ч48 | 21:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3523 | 20:22 Padova | 0ч28 | 20:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8920 | 20:27 Padova | 0ч13 | 20:40 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8995 | 20:34 Padova | 0ч29 | 21:03 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8995 | 20:34 Padova | 0ч18 | 20:52 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17243 | 20:41 Padova | 0ч45 | 21:26 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9755 | 20:46 Padova | 0ч14 | 21:00 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3990 | 20:53 Padova | 0ч27 | 21:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9430 | 21:06 Padova | 0ч17 | 21:23 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17245 | 21:10 Padova | 0ч46 | 21:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9757 | 21:16 Padova | 0ч26 | 21:42 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Intercity Intercity 592 | 21:22 Padova | 0ч14 | 21:36 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8922 | 21:27 Padova | 0ч15 | 21:42 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8922 | 21:27 Padova | 0ч28 | 21:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8997 | 21:34 Padova | 0ч29 | 22:03 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8997 | 21:34 Padova | 0ч18 | 21:52 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8828 | 21:40 Padova | 0ч29 | 22:09 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9759 | 21:44 Padova | 0ч16 | 22:00 Venezia Mestre | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17247 | 22:10 Padova | 0ч46 | 22:56 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9432 | 22:29 Padova | 0ч26 | 22:55 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9763 | 22:49 Padova | 0ч26 | 23:15 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3992 | 22:53 Padova | 0ч27 | 23:20 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9434 | 23:06 Padova | 0ч28 | 23:34 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3521 | 23:22 Padova | 0ч28 | 23:50 Venezia Santa Lucia | 0 прекачваниядиректен | |
Това е последният влак за деня. |
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Най-бързо пътуване
12 мин
Средно
31 мин
Влакове на ден
157
Разстояние
35 км
От 157 влака, които пътуват от Падуа до Венеция всеки ден, 157 влака са директни, така че е лесно да избегнете пътувания с прекачване.
Разстояние 34 км |
Средна продължителност на пътуването с влак 34мин |
Най-евтина цена на билета 8лв |
Влакове на ден 50 |
Директни влакове 48 |
Железопътни оператори 6 |
Най-бърз влак 13мин |
Първи влак 00:01 |
Последен влак 23:58 |
Намерете най-добрите с партньорите за пътуване на Omio от 8 лв (4 €). Можем да Ви намерим най-добрите оферти, разписания и билети, когато сравняваме и закупуваме най-добрия.
Regionale е регионалната железопътна услуга на националния превозвач Trenitalia, която свързва цяла Италия. Това е най-удобният начин за пътуване както до големите градове, така и до най-малките села в цяла Италия. Регионалните влакове имат различни имена в зависимост от региона, който обслужват, като Treno Regionale Veloce (TRV) и Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock и Treno pop са двата нови влака, които са част от регионалния парк на Trenitalia. Trenitalia Regionale предлага различни видове билети, включително единични билети (икономични и стандартни), двупосочни билети и сезонни билети. Удобствата на борда включват безплатен Wi-Fi, климатик и електрически контакти. Най-популярните маршрути на Regionale са между Рим и Милано, Неапол и Флоренция и Торино и Венеция.
Пътниците се качват на влак най-често от Padova, на около от центъра на града, и слизат от влак на Venezia Santa Lucia, на от центъра на града.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва