Най-ниска цена
113лв
Средна цена
186лв
Най-бързо пътуване
5 ч 16 мин
Средна продължителност
5 ч 17 мин
Влакове на ден
53
Разстояние
385 км
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Средният билет от Ronneby до Стокхолм ще струва около 186лв, ако го закупите през този ден, но най-евтините билети може да се намерят само за 113лв.
Трудно е да се стигне от Ronneby до Стокхолм без поне 2 прекачвания.
Omio препоръчва да резервирате влак, тъй като това е най-популярната опция от Ronneby до Стокхолм сред потребителите на Omio. Ако цената е Вашият приоритет, ползвайте влак със стартови цени от 76лв. Ако разполагате с малко време, помислете за резервиране на полет, с който можете да стигнете за 1ч 10мин.
Най-популярни Влак | Полет |
---|---|
129лв Средна цена Най-евтини | 283лв Средна цена |
7ч 15мин Средна продължителност 6ч 45мин На борда + 30мин Допълнително време* | 4ч 10мин Средна продължителност Най-бързи 1ч 10мин На борда + 3ч 0мин Допълнително време* |
Директни опции | Директни опции |
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 04:08 ч. Ronneby station | 7ч07 | 11:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 04:08 ч. Ronneby station | 7ч33 | 11:41 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 04:08 ч. Ronneby station | 6ч27 | 10:35 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() | 04:15 ч. Ronneby station | 5ч17 | 09:32 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 05:08 ч. Ronneby station | 6ч07 | 11:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 05:08 ч. Ronneby station | 6ч33 | 11:41 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 05:08 ч. Ronneby station | 8ч23 | 13:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() | 05:15 ч. Ronneby station | 5ч20 | 10:35 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() | 05:20 ч. Ronneby station | 5ч55 | 11:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 05:42 ч. Ronneby | 5ч59 | 11:41 ч. Stockholm Centralstation | 3 прекачвания | |
![]() ![]() | 06:08 ч. Ronneby station | 6ч31 | 12:39 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 06:08 ч. Ronneby station | 12ч05 | 18:13 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 06:08 ч. Ronneby station | 7ч23 | 13:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() | 06:15 ч. Ronneby station | 5ч26 | 11:41 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() ![]() | 07:03 ч. Ronneby station | 5ч36 | 12:39 ч. Stockholm Centralstation | 3 прекачвания | |
![]() ![]() | 07:08 ч. Ronneby station | 13ч07 | 20:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 07:08 ч. Ronneby station | 11ч05 | 18:13 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 07:08 ч. Ronneby station | 6ч23 | 13:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08:03 ч. Ronneby station | 5ч28 | 13:31 ч. Stockholm Centralstation | 3 прекачвания | |
![]() ![]() | 08:08 ч. Ronneby station | 12ч07 | 20:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 08:08 ч. Ronneby station | 10ч05 | 18:13 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 08:08 ч. Ronneby station | 12ч23 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 09:08 ч. Ronneby station | 11ч23 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 09:08 ч. Ronneby station | 9ч05 | 18:13 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 09:08 ч. Ronneby station | 11ч07 | 20:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 09:15 ч. Ronneby station | 5ч17 | 14:32 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() ![]() | 09:15 ч. Ronneby station | 5ч17 | 14:32 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 10:08 ч. Ronneby station | 10ч23 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 10:08 ч. Ronneby station | 8ч05 | 18:13 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 10:08 ч. Ronneby station | 10ч07 | 20:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 11:08 ч. Ronneby station | 7ч05 | 18:13 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 11:08 ч. Ronneby station | 9ч23 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 11:08 ч. Ronneby station | 9ч07 | 20:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 12:08 ч. Ronneby station | 8ч23 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 12:08 ч. Ronneby station | 6ч05 | 18:13 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 12:08 ч. Ronneby station | 8ч07 | 20:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:08 ч. Ronneby station | 8ч26 | 21:34 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:08 ч. Ronneby station | 7ч23 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:08 ч. Ronneby station | 7ч07 | 20:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 13:57 ч. Ronneby | 6ч34 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 5 прекачвания | |
![]() ![]() | 14:08 ч. Ronneby station | 6ч07 | 20:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 14:08 ч. Ronneby station | 6ч23 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 14:08 ч. Ronneby station | 7ч26 | 21:34 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() | 14:15 ч. Ronneby station | 5ч18 | 19:33 ч. Stockholm Centralstation | 2 прекачвания | |
![]() ![]() | 15:08 ч. Ronneby station | 6ч26 | 21:34 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() ![]() | 15:15 ч. Ronneby station | 5ч16 | 20:31 ч. Stockholm Centralstation | 3 прекачвания | |
![]() ![]() ![]() | 16:15 ч. Ronneby station | 5ч19 | 21:34 ч. Stockholm Centralstation | 3 прекачвания | |
![]() ![]() | 19:08 ч. Ronneby station | 8ч45 | 03:53 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
петък, 23 май | |||||
![]() ![]() | 03:08 ч. Ronneby station | 8ч07 | 11:15 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 03:08 ч. Ronneby station | 8ч33 | 11:41 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
![]() ![]() | 03:08 ч. Ronneby station | 8ч01 | 11:09 ч. Stockholm Centralstation | 1 прекачване | |
Това е последният влак за деня. | |||||
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Разстояние 384 км |
Средна продължителност на пътуването с влак 6ч 45мин |
Най-евтина цена на билета 76лв |
Влакове на ден 14 |
Железопътни оператори 2 |
Най-бърз влак 5ч 16мин |
Първи влак 00:02 |
Последен влак 23:55 |
Пътувайте от 101 лв (48 €) с партньорите за пътуване с на Omio! Можете да намерите най-добрите разписания и билети, когато сравнявате и закупувате най- за Вас.
Snälltåget е шведска железопътна компания, която предлага редица услуги на своите пътници. Компанията разполага с флот от модерни влакове, включително X2000, който е най-бързият влак в Швеция, и InterCity, който е удобен и надежден влак. Компанията предлага и различни видове билети, включително единични билети, двупосочни билети и групови билети. Удобствата във влака включват безплатен Wi-Fi, електрически контакти и вагон-кафене. Най-популярните маршрути на Snälltåget са между Стокхолм и Гьотеборг, Малмьо и Гьотеборг и Стокхолм и Малмьо.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва