Най-ниска цена
Средно
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 17176 | 05:04 Venezia Santa Lucia | 7ч18 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9700 | 05:39 Venezia Santa Lucia | 6ч43 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16294 | 05:57 Venezia Santa Lucia | 4ч46 | 10:43 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Italo 8970 | 05:57 Venezia Santa Lucia | 3ч33 | 09:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8970 | 05:57 Venezia Santa Lucia | 4ч30 | 10:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8970 | 05:57 Venezia Santa Lucia | 4ч46 | 10:43 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 17162 | 06:04 Venezia Santa Lucia | 6ч18 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:10 Venezia Santa Lucia | 4ч00 | 10:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:10 Venezia Santa Lucia | 6ч12 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:10 Venezia Santa Lucia | 3ч20 | 09:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:10 Venezia Santa Lucia | 3ч29 | 09:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:18 Venezia Santa Lucia | 3ч21 | 09:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:18 Venezia Santa Lucia | 6ч04 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:18 Venezia Santa Lucia | 3ч12 | 09:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:18 Venezia Santa Lucia | 3ч52 | 10:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale 17164 | 06:34 Venezia Santa Lucia | 5ч48 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3963 | 06:40 Venezia Santa Lucia | 5ч42 | 12:22 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9706 | 06:48 Venezia Santa Lucia | 3ч51 | 10:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9706 | 06:48 Venezia Santa Lucia | 5ч34 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16302 | 06:57 Venezia Santa Lucia | 6ч02 | 12:59 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale 17166 | 07:04 Venezia Santa Lucia | 5ч18 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:10 Venezia Santa Lucia | 5ч12 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:10 Venezia Santa Lucia | 3ч57 | 11:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:10 Venezia Santa Lucia | 4ч00 | 11:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:10 Venezia Santa Lucia | 3ч33 | 10:43 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9708 | 07:18 Venezia Santa Lucia | 5ч04 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa Regionale 16306 | 07:27 Venezia Santa Lucia | 4ч55 | 12:22 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3965 | 07:40 Venezia Santa Lucia | 4ч42 | 12:22 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Italo 8974 | 07:57 Venezia Santa Lucia | 5ч33 | 13:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8974 | 07:57 Venezia Santa Lucia | 6ч30 | 14:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8974 | 07:57 Venezia Santa Lucia | 5ч30 | 13:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 17250 | 08:04 Venezia Santa Lucia | 4ч18 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3486 | 08:10 Venezia Santa Lucia | 4ч12 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9716 | 08:18 Venezia Santa Lucia | 4ч04 | 12:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3967 | 08:40 Venezia Santa Lucia | 3ч42 | 12:22 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 09:00 Venezia Mestre | 3ч10 | 12:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 09:00 Venezia Mestre | 3ч07 | 12:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 09:00 Venezia Mestre | 2ч55 | 11:55 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16324 | 09:57 Venezia Santa Lucia | 5ч30 | 15:27 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3636 | 10:10 Venezia Santa Lucia | 4ч00 | 14:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3636 | 10:10 Venezia Santa Lucia | 3ч29 | 13:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3636 | 10:10 Venezia Santa Lucia | 3ч20 | 13:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 10:48 Venezia Santa Lucia | 3ч04 | 13:52 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 10:48 Venezia Santa Lucia | 3ч19 | 14:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 10:48 Venezia Santa Lucia | 3ч22 | 14:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Italo 8978 | 10:57 Venezia Santa Lucia | 4ч30 | 15:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8978 | 10:57 Venezia Santa Lucia | 4ч33 | 15:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16326 | 10:57 Venezia Santa Lucia | 4ч33 | 15:30 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Italo 8978 | 10:57 Venezia Santa Lucia | 5ч30 | 16:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16336 | 11:57 Venezia Santa Lucia | 4ч58 | 16:55 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale 17194 | 12:04 Venezia Santa Lucia | 11ч18 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3490 | 12:10 Venezia Santa Lucia | 3ч20 | 15:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3490 | 12:10 Venezia Santa Lucia | 4ч00 | 16:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3490 | 12:10 Venezia Santa Lucia | 3ч29 | 15:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 12:48 Venezia Santa Lucia | 3ч22 | 16:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 12:48 Venezia Santa Lucia | 3ч04 | 15:52 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 12:48 Venezia Santa Lucia | 3ч19 | 16:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 12:48 Venezia Santa Lucia | 10ч34 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16340 | 12:57 Venezia Santa Lucia | 4ч33 | 17:30 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale 17266 | 13:04 Venezia Santa Lucia | 10ч18 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3492 | 13:10 Venezia Santa Lucia | 10ч12 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8984 | 13:57 Venezia Santa Lucia | 4ч30 | 18:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8984 | 13:57 Venezia Santa Lucia | 3ч33 | 17:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16348 | 13:57 Venezia Santa Lucia | 5ч02 | 18:59 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Italo 8984 | 13:57 Venezia Santa Lucia | 5ч30 | 19:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 17202 | 14:04 Venezia Santa Lucia | 9ч18 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:10 Venezia Santa Lucia | 3ч29 | 17:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:10 Venezia Santa Lucia | 9ч12 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:10 Venezia Santa Lucia | 3ч20 | 17:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:10 Venezia Santa Lucia | 4ч00 | 18:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9740 | 14:48 Venezia Santa Lucia | 3ч51 | 18:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9740 | 14:48 Venezia Santa Lucia | 3ч39 | 18:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16354 | 14:57 Venezia Santa Lucia | 4ч33 | 19:30 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Italo 8986 | 14:57 Venezia Santa Lucia | 5ч30 | 20:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8986 | 14:57 Venezia Santa Lucia | 4ч30 | 19:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8986 | 14:57 Venezia Santa Lucia | 4ч33 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 17258 | 15:04 Venezia Santa Lucia | 8ч18 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3498 | 15:10 Venezia Santa Lucia | 8ч12 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8988 | 15:57 Venezia Santa Lucia | 3ч33 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8988 | 15:57 Venezia Santa Lucia | 4ч38 | 20:35 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8988 | 15:57 Venezia Santa Lucia | 4ч30 | 20:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 17208 | 16:04 Venezia Santa Lucia | 7ч18 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16026 | 16:10 Venezia Santa Lucia | 3ч29 | 19:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale 16026 | 16:10 Venezia Santa Lucia | 3ч20 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16026 | 16:10 Venezia Santa Lucia | 7ч12 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16026 | 16:10 Venezia Santa Lucia | 4ч00 | 20:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9748 | 16:48 Venezia Santa Lucia | 3ч11 | 19:59 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9748 | 16:48 Venezia Santa Lucia | 6ч34 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16368 | 16:57 Venezia Santa Lucia | 4ч33 | 21:30 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale 17216 | 17:04 Venezia Santa Lucia | 6ч18 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3504 | 17:10 Venezia Santa Lucia | 6ч12 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9750 | 17:18 Venezia Santa Lucia | 6ч04 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9750 | 17:18 Venezia Santa Lucia | 3ч17 | 20:35 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 17:48 Venezia Santa Lucia | 3ч22 | 21:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 17:48 Venezia Santa Lucia | 3ч04 | 20:52 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 17:48 Venezia Santa Lucia | 3ч19 | 21:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Italo 8992 | 17:57 Venezia Santa Lucia | 5ч34 | 23:31 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 16374 | 17:57 Venezia Santa Lucia | 5ч34 | 23:31 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Italo 8992 | 17:57 Venezia Santa Lucia | 4ч30 | 22:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Italo 8992 | 17:57 Venezia Santa Lucia | 3ч33 | 21:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 17220 | 18:04 Venezia Santa Lucia | 5ч18 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:10 Venezia Santa Lucia | 4ч00 | 22:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:10 Venezia Santa Lucia | 3ч20 | 21:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:10 Venezia Santa Lucia | 5ч12 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:10 Venezia Santa Lucia | 3ч57 | 22:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9754 | 18:18 Venezia Santa Lucia | 5ч04 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9754 | 18:18 Venezia Santa Lucia | 3ч12 | 21:30 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3524 | 18:22 Venezia Santa Lucia | 5ч00 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3524 | 18:22 Venezia Santa Lucia | 4ч05 | 22:27 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3987 | 18:40 Venezia Santa Lucia | 4ч42 | 23:22 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Regionale Regionale 16384 | 18:57 Venezia Santa Lucia | 4ч42 | 23:39 Bolzano-Bozen | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 19:00 Venezia Mestre | 3ч07 | 22:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 19:00 Venezia Mestre | 3ч10 | 22:10 Kaiserau | 2 прекачвания | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 19:00 Venezia Mestre | 2ч52 | 21:52 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 17228 | 19:04 Venezia Santa Lucia | 4ч18 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3508 | 19:10 Venezia Santa Lucia | 4ч21 | 23:31 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale Veloce 3508 | 19:10 Venezia Santa Lucia | 4ч12 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9762 | 19:48 Venezia Santa Lucia | 3ч04 | 22:52 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9762 | 19:48 Venezia Santa Lucia | 3ч34 | 23:22 Bolzano-Bozen | 1 прекачване | |
Regionale Regionale 3574 | 20:10 Venezia Santa Lucia | 3ч29 | 23:39 Bolzano-Bozen | 1 прекачване |
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Най-бързо пътуване
2 ч 52 мин
Средно
4 ч 45 мин
Влакове на ден
120
Разстояние
140 км
Трудно е да стигнете от Венеция до Болцано, без да направите поне едно прекачване.
Разстояние 140 км |
Средна продължителност на пътуването с влак 4ч 33мин |
Най-евтина цена на билета 41лв |
Влакове на ден 56 |
Железопътни оператори 7 |
Най-бърз влак 2ч 48мин |
Първи влак 00:20 |
Последен влак 23:25 |
Намерете най-добрите с партньорите за пътуване на Omio от 42 лв (20 €). Можем да Ви намерим най-добрите оферти, разписания и билети, когато сравняваме и закупуваме най-добрия.
Regionale е регионалната железопътна услуга на националния превозвач Trenitalia, която свързва цяла Италия. Това е най-удобният начин за пътуване както до големите градове, така и до най-малките села в цяла Италия. Регионалните влакове имат различни имена в зависимост от региона, който обслужват, като Treno Regionale Veloce (TRV) и Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock и Treno pop са двата нови влака, които са част от регионалния парк на Trenitalia. Trenitalia Regionale предлага различни видове билети, включително единични билети (икономични и стандартни), двупосочни билети и сезонни билети. Удобствата на борда включват безплатен Wi-Fi, климатик и електрически контакти. Най-популярните маршрути на Regionale са между Рим и Милано, Неапол и Флоренция и Торино и Венеция.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва