Най-ниска цена
Средно
Най-добрият начин за намиране на евтина тарифа е да резервирате билета си възможно най-рано и да избягвате пътуване в час пик.
Доставчик | Тръгва | Продължителност | Пристига | Прекачвания | Билети |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 16866 | 00:04 Venezia Mestre | 0ч16 | 00:20 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17176 | 05:04 Venezia Santa Lucia | 0ч40 | 05:44 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9401 | 05:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 05:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9700 | 05:39 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 06:05 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3961 | 05:40 Venezia Santa Lucia | 0ч30 | 06:10 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17081 | 05:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 06:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8970 | 05:57 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 06:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17162 | 06:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 06:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8970 | 06:09 Venezia Mestre | 0ч15 | 06:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3478 | 06:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 06:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:18 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 06:44 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9403 | 06:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 06:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17164 | 06:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 07:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3963 | 06:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 07:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9706 | 06:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 07:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17017 | 06:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 07:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8801 | 06:53 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 07:21 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17166 | 07:04 Venezia Santa Lucia | 0ч45 | 07:49 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8903 | 07:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 07:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3482 | 07:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 07:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8903 | 07:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 07:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9708 | 07:18 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 07:44 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9405 | 07:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 07:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17174 | 07:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 08:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17172 | 07:35 Venezia Mestre | 0ч38 | 08:13 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3965 | 07:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 08:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17085 | 07:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 08:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8974 | 07:57 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 08:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9713 | 08:00 Venezia Mestre | 0ч14 | 08:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17250 | 08:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 08:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8905 | 08:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 08:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8974 | 08:09 Venezia Mestre | 0ч15 | 08:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3486 | 08:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 08:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8905 | 08:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 08:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9716 | 08:18 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 08:44 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9466 | 08:34 Venezia Mestre | 0ч14 | 08:48 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17182 | 08:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 09:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16732 | 08:35 Venezia Mestre | 0ч38 | 09:13 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3967 | 08:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 09:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9409 | 08:40 Venezia Mestre | 0ч14 | 08:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9718 | 09:00 Venezia Mestre | 0ч14 | 09:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8971 | 09:09 Venezia Mestre | 0ч15 | 09:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3428 | 09:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 09:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8907 | 09:20 Venezia Mestre | 0ч13 | 09:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9411 | 09:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 09:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Intercity Intercity 584 | 09:34 Venezia Mestre | 0ч14 | 09:48 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17184 | 09:35 Venezia Mestre | 0ч38 | 10:13 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3997 | 09:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 10:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17180 | 10:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 10:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3636 | 10:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 10:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8902 | 10:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 10:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9413 | 10:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 10:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17188 | 10:34 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 11:21 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3971 | 10:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 11:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9724 | 10:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 11:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8978 | 10:57 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 11:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17190 | 11:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 11:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8911 | 11:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 11:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8978 | 11:09 Venezia Mestre | 0ч15 | 11:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3488 | 11:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 11:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8911 | 11:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 11:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9415 | 11:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 11:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9726 | 11:30 Venezia Mestre | 0ч14 | 11:44 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3973 | 11:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 12:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9728 | 11:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 12:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17087 | 11:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 12:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17194 | 12:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 12:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8929 | 12:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 12:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3490 | 12:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 12:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8929 | 12:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 12:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8419 | 12:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 12:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3975 | 12:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 13:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9732 | 12:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 13:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17089 | 12:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 13:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17266 | 13:04 Venezia Santa Lucia | 0ч45 | 13:49 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8913 | 13:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 13:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3492 | 13:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 13:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8913 | 13:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 13:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9421 | 13:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 13:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9729 | 13:30 Venezia Mestre | 0ч14 | 13:44 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17198 | 13:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 14:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3977 | 13:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 14:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9736 | 13:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 14:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17091 | 13:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 14:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8984 | 13:57 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 14:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17202 | 14:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 14:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8915 | 14:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 14:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8984 | 14:09 Venezia Mestre | 0ч15 | 14:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3496 | 14:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 14:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8915 | 14:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 14:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9425 | 14:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 14:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3979 | 14:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 15:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9740 | 14:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 15:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17093 | 14:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 15:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8815 | 14:52 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 15:19 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8986 | 14:57 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 15:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17258 | 15:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 15:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8919 | 15:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 15:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8986 | 15:09 Venezia Mestre | 0ч15 | 15:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3498 | 15:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 15:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8919 | 15:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 15:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9427 | 15:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 15:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Intercity Intercity 594 | 15:34 Venezia Mestre | 0ч14 | 15:48 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17206 | 15:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 16:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3981 | 15:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 16:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9744 | 15:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 16:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17019 | 15:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 16:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8988 | 15:57 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 16:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17208 | 16:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 16:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8923 | 16:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 16:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8988 | 16:09 Venezia Mestre | 0ч15 | 16:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16026 | 16:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 16:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8923 | 16:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 16:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9431 | 16:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 16:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17214 | 16:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 17:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17210 | 16:35 Venezia Mestre | 0ч38 | 17:13 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3983 | 16:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 17:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9748 | 16:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 17:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17103 | 16:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 17:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17216 | 17:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 17:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8925 | 17:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 17:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3504 | 17:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 17:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8925 | 17:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 17:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9750 | 17:18 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 17:44 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9433 | 17:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 17:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17140 | 17:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 18:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16983 | 17:35 Venezia Mestre | 0ч36 | 18:11 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3985 | 17:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 18:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9752 | 17:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 18:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17105 | 17:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 18:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8992 | 17:57 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 18:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17220 | 18:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 18:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8927 | 18:05 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 18:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8992 | 18:09 Venezia Mestre | 0ч15 | 18:24 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3506 | 18:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 18:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Italo 8927 | 18:17 Venezia Mestre | 0ч16 | 18:33 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9754 | 18:18 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 18:44 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3524 | 18:22 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 18:48 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9435 | 18:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 18:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17226 | 18:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 19:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17224 | 18:35 Venezia Mestre | 0ч38 | 19:13 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3987 | 18:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 19:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17107 | 18:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 19:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9758 | 19:00 Venezia Mestre | 0ч14 | 19:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17228 | 19:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 19:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3508 | 19:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 19:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9437 | 19:26 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 19:54 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17232 | 19:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 20:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 16989 | 19:36 Venezia Mestre | 0ч35 | 20:11 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3989 | 19:40 Venezia Santa Lucia | 0ч27 | 20:07 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9762 | 19:48 Venezia Santa Lucia | 0ч26 | 20:14 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17015 | 19:51 Venezia Santa Lucia | 0ч48 | 20:39 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17234 | 20:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 20:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 3574 | 20:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 20:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17236 | 20:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 21:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17124 | 21:04 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 21:51 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3520 | 21:10 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 21:38 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17240 | 21:34 Venezia Santa Lucia | 0ч47 | 22:21 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale Veloce 3993 | 21:40 Venezia Santa Lucia | 0ч28 | 22:08 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Regionale Regionale 17248 | 22:34 Venezia Santa Lucia | 0ч44 | 23:18 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Intercity Notte InterCityNotte 770 | 23:05 Venezia Santa Lucia | 0ч31 | 23:36 Padova | 0 прекачваниядиректен | |
Това е последният влак за деня. |
Открийте всички дати и времена на заминаване за това пътуване
Най-бързо пътуване
13 мин
Средно
30 мин
Влакове на ден
161
Разстояние
35 км
От 161 влака, които пътуват от Венеция до Падуа всеки ден, 161 влака са директни, така че е лесно да избегнете пътувания с прекачване.
Разстояние 34 км |
Средна продължителност на пътуването с влак 36мин |
Най-евтина цена на билета 8лв |
Влакове на ден 113 |
Директни влакове 113 |
Железопътни оператори 7 |
Най-бърз влак 27мин |
Първи влак 00:01 |
Последен влак 23:58 |
Пътувайте от 8 лв (4 €) с партньорите за пътуване с на Omio! Можете да намерите най-добрите разписания и билети, когато сравнявате и закупувате най- за Вас.
Regionale е регионалната железопътна услуга на националния превозвач Trenitalia, която свързва цяла Италия. Това е най-удобният начин за пътуване както до големите градове, така и до най-малките села в цяла Италия. Регионалните влакове имат различни имена в зависимост от региона, който обслужват, като Treno Regionale Veloce (TRV) и Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock и Treno pop са двата нови влака, които са част от регионалния парк на Trenitalia. Trenitalia Regionale предлага различни видове билети, включително единични билети (икономични и стандартни), двупосочни билети и сезонни билети. Удобствата на борда включват безплатен Wi-Fi, климатик и електрически контакти. Най-популярните маршрути на Regionale са между Рим и Милано, Неапол и Флоренция и Торино и Венеция.
Пътниците се качват на влак най-често от Venezia Santa Lucia, на около от центъра на града, и слизат от влак на Padova, на от центъра на града.
Ето някои други ресурси, които може да имат информацията, която ви трябва